GRMG

Button  Glamorgan Macro-moth List


Updated 3rd June 2010

Code Vernacular Taxon Authority First Last
0014 Ghost Moth Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) 1857 2009
0015 Orange Swift Hepialus sylvina (Linnaeus, 1761) 1857 2009
0016 Gold Swift Hepialus hecta (Linnaeus, 1758) 1857 2009
0017 Common Swift Hepialus lupulinus (Linnaeus, 1758) 1857 2009
0018 Map-winged Swift Hepialus fusconebulosa (DeGeer, 1778) 1857 2009
0161 Leopard Moth Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) 1857 2009
0162 Goat Moth Cossus cossus (Linnaeus, 1758) 1857 2006
0163 Forester Adscita statices (Linnaeus, 1758) 1857 2010
0169 Six-spot Burnet Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) 1857 2009
0170 Five-spot Burnet Zygaena trifolii (Esper, 1783) 1857 2009
0171 Narrow-bordered Five-spot Burnet Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) 1871 2009
0370 Hornet Moth Sesia apiformis (Clerck, 1759) 1860 1917
0371 Lunar Hornet Moth Sesia bembeciformis (Hübner, 1806) 1857 2007
0373 Currant Clearwing Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759) 1857 2007
0374 Yellow-legged Clearwing Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761) 1894 1942
0375 White-barred Clearwing Synanthedon spheciformis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1887 1920
0378 Orange-tailed Clearwing Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801) 1916 2006
0380 Red-tipped Clearwing Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783) 1893 2007
0381 Large Red-belted Clearwing Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758) 1865 2002
0382 Six-belted Clearwing Bembecia ichneumoniformis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1932 2007
0383 Thrift Clearwing Synansphecia muscaeformis (Esper, 1783) 1887 2004
1631 December Moth Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) 1892 2009
1632 Pale Eggar Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) 1920 1960
1634 Lackey Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1636 Grass Eggar Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1832 2009
1637 Oak Eggar Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) 1893 2009
1638 Fox Moth Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1640 Drinker Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1642 Lappet Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) 1857 1960
1643 Emperor Moth Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1645 Scalloped Hook-tip Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1646 Oak Hook-tip Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) 1857 2009
1647 Barred Hook-tip Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775) 1857 2009
1648 Pebble Hook-tip Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1651 Chinese Character Cilix glaucata (Scopoli, 1763) 1857 2009
1652 Peach Blossom Thyatira batis (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1653 Buff Arches Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) 1857 2009
1654 Figure of Eighty Tethea ocularis (Hübner, 1786) 1890 2009
1655 Poplar Lutestring Tethea or ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 1994
1656 Satin Lutestring Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803) 1857 2009
1657 Common Lutestring Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) 1857 2009
1658 Oak Lutestring Cymatophorima diluta (Reisser, 1927) 1892 2000
1659 Yellow Horned Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1660 Frosted Green Polyploca ridens (Fabricius, 1787) 1977 2009
1661 Orange Underwing Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761) 1857 2009
1663 March Moth Alsophila aescularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1665 Grass Emerald Pseudoterpna pruinata (Walker, 1863) 1857 2009
1666 Large Emerald Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1667 Blotched Emerald Comibaena bajularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1880 1886
1669 Common Emerald Hemithea aestivaria (Hübner, 1799) 1857 2009
1673 Small Emerald Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1794) 1857 2009
1674 Little Emerald Jodis lactearia (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1675 Dingy Mocha Cyclophora pendularia (Clerck, 1759) 1857 2006
1676 Mocha Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) 1880 2007
1677 Birch Mocha Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767) 1887 1958
1679 False Mocha Cyclophora porata (Linnaeus, 1767) 1857 1954
1680 Maiden's Blush Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) 1857 2008
1681 Clay Triple-lines Cyclophora linearia (Hübner, 1799) 1886 2009
1682 Blood-vein Timandra comae (Schmidt, 1931) 1857 2009
1689 Mullein Wave Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) 1977 2009
1690 Small Blood-vein Scopula imitaria (Hübner, 1799) 1857 2009
1691 Rosy Wave Scopula emutaria (Hübner, 1809) 1975 2001
1692 Lesser Cream Wave Scopula immutata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1693 Cream Wave Scopula floslactata (Haworth, 1809) 1857 2009
1694 Smoky Wave Scopula ternata (Schrank, 1802) 1900 2009
1702 Small Fan-footed Wave Idaea biselata (Hufnagel, 1767) 1857 2009
1704 Silky Wave Idaea dilutaria (Hübner, 1799) 1953 2009
1705 Dwarf Cream Wave Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) 1893 1995
1707 Small Dusty Wave Idaea seriata (Schrank, 1802) 1857 2009
1708 Single-dotted Wave Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) 1857 2009
1709 Satin Wave Idaea subsericeata (Haworth, 1809) 1923 2009
1711 Treble Brown Spot Idaea trigeminata (Haworth, 1809) 1886 2009
1712 Small Scallop Idaea emarginata (Linnaeus, 1758) 1886 1980
1713 Riband Wave Idaea aversata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1715 Plain Wave Idaea straminata (Borkhausen, 1794) 1951 2009
1716 Vestal Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) 1860 2008
1718 Oblique Striped Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) 1857 2009
1719 Oblique Carpet Orthonama vittata (Borkhausen, 1794) 1860 2009
1720 Gem Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) 1860 2008
1722 Flame Carpet Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) 1857 2009
1724 Red Twin-spot Carpet Xanthorhoe spadicearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1725 Dark-barred Twin-spot Carpet Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) 1857 2009
1726 Large Twin-spot Carpet Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759) 1863 1996
1727 Silver-ground Carpet Xanthorhoe montanata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1728 Garden Carpet Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1731 Chalk Carpet Scotopteryx bipunctaria (Prout, 1937) 1893 2009
1732 Shaded Broad-bar Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1733 Lead Belle Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763) 1857 2009
1734 July Belle Scotopteryx luridata (Fabricius, 1775) 1977 2009
1735 Ruddy Carpet Catarhoe rubidata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1880 2004
1736 Royal Mantle Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) 1893 1893
1737 Small Argent & Sable Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1738 Common Carpet Epirrhoe alternata (Müller, 1764) 1857 2009
1739 Wood Carpet Epirrhoe rivata (Hübner, 1813) 1893 2009
1740 Galium Carpet Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1742 Yellow Shell Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1744 Grey Mountain Carpet Entephria caesiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1997 2001
1745 Mallow Larentia clavaria (Haworth, 1809) 1857 2009
1746 Shoulder Stripe Anticlea badiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1747 Streamer Anticlea derivata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1748 Beautiful Carpet Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1749 Dark Spinach Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) 1893 2004
1750 Water Carpet Lampropteryx suffumata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1751 Devon Carpet Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917) 1951 2009
1752 Purple Bar Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1753 Striped Twin-spot Carpet Nebula salicata (Curtis, 1830) 1864 2000
1754 Phoenix Eulithis prunata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1755 Chevron Eulithis testata (Linnaeus, 1761) 1857 2009
1756 Northern Spinach Eulithis populata (Linnaeus, 1758) 1893 2009
1757 Spinach Eulithis mellinata (Fabricius, 1787) 1857 2009
1758 Barred Straw Eulithis pyraliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1759 Small Phoenix Ecliptopera silaceata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1760 Red-green Carpet Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) 1885 2009
1761 Autumn Green Carpet Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758) 1880 2008
1762 Dark Marbled Carpet Chloroclysta citrata (Linnaeus, 1761) 1857 2009
1764 Common Marbled Carpet Chloroclysta truncata (Hufnagel, 1767) 1857 2009
1765 Barred Yellow Cidaria fulvata (Forster, 1771) 1857 2009
1766 Blue-bordered Carpet Plemyria rubiginata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1767 Pine Carpet Thera firmata (Hübner, 1822) 1893 2009
1768 Grey Pine Carpet Thera obeliscata (Hübner, 1787) 1857 2009
1769 Spruce Carpet Thera britannica (Turner H J, 1925) 1978 2009
1770 Chestnut-coloured Carpet Thera cognata (Thunberg, 1792) 1880 2002
1771a Cypress Carpet Thera cupressata (Geyer, 1831) 2006 2009
1773 Broken-barred Carpet Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) 1857 2009
1774 Beech-green Carpet Colostygia olivata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1885 1997
1775 Mottled Grey Colostygia multistrigaria (Haworth, 1809) 1857 2009
1776 Green Carpet Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) 1857 2009
1777 July Highflyer Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) 1857 2009
1778 May Highflyer Hydriomena impluviata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1779 Ruddy Highflyer Hydriomena ruberata (Freyer, 1831) 1857 2003
1781 Small Waved Umber Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1885 2009
1782 Fern Horisme tersata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1880 2009
1784 Pretty Chalk Carpet Melanthia procellata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1885 2009
1787 Argent & Sable Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758) 1857 2000
1788 Scarce Tissue Rheumaptera cervinalis (Scopoli, 1763) 1857 1917
1789 Scallop Shell Rheumaptera undulata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1790 Tissue Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1791 Brown Scallop Philereme vetulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1880 2008
1792 Dark Umber Philereme transversata (Hufnagel, 1767) 1880 2009
1793 Cloaked Carpet Euphyia biangulata (Haworth, 1809) 1886 2005
1794 Sharp-angled Carpet Euphyia unangulata (Haworth, 1809) 1857 2009
1795 November Moth Epirrita dilutata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1983 2009
1796 Pale November Moth Epirrita christyi (Allen, 1906) 1977 2006
1797 Autumnal Moth Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794) 1896 2009
1799 Winter Moth Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1800 Northern Winter Moth Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805) 1893 2009
1802 Rivulet Perizoma affinitata (Stephens, 1831) 1857 2009
1803 Small Rivulet Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1804 Barred Rivulet Perizoma bifaciata (Haworth, 1809) 1893 2004
1807 Grass Rivulet Perizoma albulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1808 Sandy Carpet Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792) 1857 2009
1809 Twin-spot Carpet Perizoma didymata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1811 Slender Pug Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813) 1857 2009
1812 Maple Pug Eupithecia inturbata (Hübner, 1817) 1857 2001
1813 Haworth's Pug Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856 1857 2008
1814 Lead-coloured Pug Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809) 1857 2004
1815 Cloaked Pug Eupithecia abietaria (Goeze, 1781) 1998 1998
1816 Toadflax Pug Eupithecia linariata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1917 2009
1817 Foxglove Pug Eupithecia pulchellata Stephens, 1831 1857 2009
1818 Marbled Pug Eupithecia irriguata (Hübner, 1813) 1880 2009
1819 Mottled Pug Eupithecia exiguata (Hübner, 1809-13) 1893 2009
1821 Valerian Pug Eupithecia valerianata (Hübner, 1813) 1998 2009
1822 Marsh Pug Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799) 1917 2005
1823 Netted Pug Eupithecia venosata (Fabricius, 1787) 1857 2009
1825 Lime-speck Pug Eupithecia centaureata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1826 Triple-spotted Pug Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848 1886 2009
1827 Freyer's Pug Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839) 1986 2009
1828 Satyr Pug Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) 1857 2000
1830 Wormwood Pug Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) 1893 2009
1832 Currant Pug Eupithecia assimilata Doubleday, 1856 1857 2009
1833 Bleached Pug Eupithecia expallidata Doubleday, 1856 1898 2008
1834 Common Pug Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) 1857 2009
1835 White-spotted Pug Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852 1893 2009
1837 Grey Pug Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) 1857 2009
1838 Tawny Speckled Pug Eupithecia icterata (Villers, 1789) 1857 2009
1839 Bordered Pug Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758) 1857 2008
1840 Shaded Pug Eupithecia subumbrata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1886 2009
1842 Plain Pug Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809) 1885 2006
1843 Thyme Pug Eupithecia distinctaria Guenée, 1857 1864 2007
1844 Ochreous Pug Eupithecia indigata (Hübner, 1813) 1887 2009
1845 Pimpinel Pug Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813) 1900 1979
1846 Narrow-winged Pug Eupithecia nanata Prout, 1938 1857 2009
1849 Ash Pug Eupithecia fraxinata Crewe, 1863 1857 2009
1851 Golden-rod Pug Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 1893 2009
1852 Brindled Pug Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 1857 2009
1853 Oak-tree Pug Eupithecia dodoneata Guenée, 1857 1857 2009
1854 Juniper Pug Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1886 2004
1855 Cypress Pug Eupithecia phoeniceata (Rambur, 1834) 1981 2009
1856 Larch Pug Eupithecia lariciata (Freyer, 1842) 1857 2008
1857 Dwarf Pug Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 1998 2007
1858 V-Pug Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) 1857 2009
1859 Sloe Pug Pasiphila chloerata Mabille, 1870 1993 2009
1860 Green Pug Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1861 Bilberry Pug Pasiphila debiliata (Hübner, 1817) 1886 2007
1862 Double-striped Pug Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) 1857 2009
1863 Dentated Pug Anticollix sparsata (Treitschke, 1828) 1995 2009
1864 Streak Chesias legatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2008
1865 Broom-tip Chesias rufata (Fabricius, 1775) 1857 2009
1867 Treble-bar Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1868 Lesser Treble-bar Aplocera efformata (Guenée, 1857) 1933 2007
1870 Chimney Sweeper Odezia atrata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1872 Blomer's Rivulet Discoloxia blomeri (Curtis, 1832) 1886 2009
1873 Welsh Wave Venusia cambrica Curtis, 1839 1918 2009
1874 Dingy Shell Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) 1857 2009
1875 Small White Wave Asthena albulata (Hufnagel, 1767) 1893 2009
1876 Small Yellow Wave Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) 1857 2009
1877 Waved Carpet Hydrelia sylvata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1878 Drab Looper Minoa murinata (Scopoli, 1763) 1857 1885
1879 Seraphim Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) 1880 2009
1881 Early Tooth-striped Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) 1857 2009
1882 Small Seraphim Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783) 1857 2009
1883 Yellow-barred Brindle Acasis viretata (Hübner, 1799) 1857 2009
1884 Magpie Moth Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1885 Clouded Magpie Abraxas sylvata (Scopoli, 1763) 1857 2009
1887 Clouded Border Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1888 Scorched Carpet Ligdia adustata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1889 Peacock Moth Macaria notata (Linnaeus, 1758) 1862 2005
1890 Sharp-angled Peacock Macaria alternata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1893 Tawny-barred Angle Macaria liturata (Clerck, 1759) 1893 2009
1894 Latticed Heath Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1896 Rannoch Looper Itame brunneata (Thunberg, 1784) 1857 1857
1897 V-Moth Macaria wauaria (Linnaeus, 1758) 1857 2002
1901 Little Thorn Cepphis advenaria (Hübner, 1790) 1893 2007
1902 Brown Silver-line Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) 1857 2009
1903 Barred Umber Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1904 Scorched Wing Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) 1857 2009
1905 Horse Chestnut Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799) 1980 2003
1906 Brimstone Moth Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1907 Bordered Beauty Epione repandaria (Hufnagel, 1767) 1857 2009
1909 Speckled Yellow Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) 1895 2004
1910 Lilac Beauty Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1912 August Thorn Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) 1860 2009
1913 Canary-shouldered Thorn Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) 1880 2009
1914 Dusky Thorn Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809) 1857 2009
1915 September Thorn Ennomos erosaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1917 Early Thorn Selenia dentaria (Fabricius, 1775) 1857 2009
1918 Lunar Thorn Selenia lunularia (Hübner, 1788) 1866 2008
1919 Purple Thorn Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) 1857 2009
1920 Scalloped Hazel Odontopera bidentata (Clerck, 1759) 1857 2009
1921 Scalloped Oak Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1922 Swallow-tailed Moth Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1923 Feathered Thorn Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) 1857 2009
1924 Orange Moth Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) 1857 1920
1925 Small Brindled Beauty Apocheima hispidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1912 1995
1926 Pale Brindled Beauty Phigalia pilosaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1862 2009
1927 Brindled Beauty Lycia hirtaria (Clerck, 1759) 1890 2009
1928 Belted Beauty Lycia zonaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1864 1864
1930 Oak Beauty Biston strataria (Hufnagel, 1767) 1857 2009
1931 Peppered Moth Biston betularia (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1932 Spring Usher Agriopis leucophaearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1933 Scarce Umber Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799) 1862 2009
1934 Dotted Border Agriopis marginaria (Fabricius, 1777) 1857 2009
1935 Mottled Umber Erannis defoliaria (Clerck, 1759) 1857 2009
1936 Waved Umber Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) 1857 2009
1937 Willow Beauty Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1940 Satin Beauty Deileptenia ribeata (Clerck, 1759) 1991 2009
1941 Mottled Beauty Alcis repandata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1942 Dotted Carpet Alcis jubata (Thunberg, 1788) 1857 1984
1945 Brussels Lace Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767) 1880 2009
1947 Engrailed Ectropis bistortata (Goeze, 1781) 1857 2009
1948 Small Engrailed Ectropis crepuscularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1949 Square Spot Paradarisa consonaria (Hübner, 1799) 1857 2009
1950 Brindled White-spot Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) 1961 1971
1951 Grey Birch Aethalura punctulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1952 Common Heath Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1954 Bordered White Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1955 Common White Wave Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1956 Common Wave Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) 1857 2009
1957 White-pinion Spotted Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) 1857 2009
1958 Clouded Silver Lomographa temerata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1960 Early Moth Theria primaria (Haworth, 1809) 1857 2009
1961 Light Emerald Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) 1857 2009
1962 Barred Red Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) 1860 2009
1964 Annulet Charissa obscurata ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
1968 Yellow Belle Semiaspilates ochrearia (Rossi, 1794) 1863 2009
1970 Grass Wave Perconia strigillaria (Hübner, 1787) 1865 2009
1972 Convolvulus Hawk-moth Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1973 Death's-head Hawk-moth Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) 1850 2007
1976 Privet Hawk-moth Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1979 Lime Hawk-moth Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) 1906 2009
1980 Eyed Hawk-moth Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1981 Poplar Hawk-moth Laothoe populi (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1982 Narrow-bordered Bee Hawk Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) 1832 2009
1983 Broad-bordered Bee Hawk Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) 1893 1992
1984 Humming-bird Hawk-moth Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1985 Oleander Hawk-moth Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) 1958 1979
1986 Spurge Hawk-moth Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) 1971 2007
1987 Bedstraw Hawk-moth Hyles gallii (Rottemburg, 1775) 1890 2002
1990 Striped Hawk-moth Hyles livornica (Esper, 1779) 1875 2006
1991 Elephant Hawk-moth Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1992 Small Elephant Hawk-moth Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1993 Silver-striped Hawk-moth Hippotion celerio (Linnaeus, 1758) 1950 1971
1994 Buff-tip Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1995 Puss Moth Cerura vinula (Linnaeus, 1758) 1857 2009
1996 Alder Kitten Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790) 1857 2007
1997 Sallow Kitten Furcula furcula (Clerck, 1759) 1857 2009
1998 Poplar Kitten Furcula bifida (Brahm, 1787) 1887 2006
1999 Lobster Moth Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) 1887 2009
2000 Iron Prominent Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) 1857 2009
2003 Pebble Prominent Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) 1857 2009
2005 Great Prominent Peridea anceps (Goeze, 1781) 1890 1956
2006 Lesser Swallow Prominent Pheosia gnoma (Fabricius, 1777) 1857 2009
2007 Swallow Prominent Pheosia tremula (Clerck, 1759) 1857 2009
2008 Coxcomb Prominent Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) 1857 2009
2011 Pale Prominent Pterostoma palpina (Clerck, 1759) 1893 2009
2014 Marbled Brown Drymonia dodonaea ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
2015 Lunar Marbled Brown Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) 1857 2009
2017 Small Chocolate-tip Clostera pigra (Hufnagel, 1766) 1893 2009
2019 Chocolate-tip Clostera curtula (Linnaeus, 1758) 1996 2009
2020 Figure of Eight Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) 1880 2002
2025 Scarce Vapourer Orgyia recens (Hübner, 1819) 1917 1917
2026 Vapourer Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) 1857 2009
2028 Pale Tussock Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) 1857 2009
2029 Brown-tail Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) 1880 2008
2030 Yellow-tail Euproctis similis (Fuessly, 1775) 1857 2009
2031 White Satin Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) 1951 2006
2033 Black Arches Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) 1880 2009
2035 Round-winged Muslin Thumatha senex (Hübner, 1808) 1857 2009
2037 Rosy Footman Miltochrista miniata (Forster, 1771) 1857 2009
2038 Muslin Footman Nudaria mundana (Linnaeus, 1761) 1857 2009
2039 Red-necked Footman Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) 1857 2009
2040 Four-dotted Footman Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) 1857 2009
2043 Orange Footman Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) 2003 2009
2044 Dingy Footman Eilema griseola (Hübner, 1803) 1921 2009
2045 Hoary Footman Eilema caniola (Hübner, 1808) 1997 2008
2047 Scarce Footman Eilema complana (Linnaeus, 1758) 1886 2009
2049 Buff Footman Eilema depressa (Esper, 1787) 1997 2009
2050 Common Footman Eilema lurideola (Zincken, 1817) 1857 2009
2051 Four-spotted Footman Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) 1953 2009
2054 Crimson Speckled Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758) 1876 1892
2056 Wood Tiger Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758) 1857 2004
2057 Garden Tiger Arctia caja (Linnaeus, 1758) 1857 2009
2058 Cream-spot Tiger Arctia villica (Oberthur, 1911) 1857 2008
2059 Clouded Buff Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) 1857 2005
2060 White Ermine Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) 1857 2009
2061 Buff Ermine Spilosoma luteum (Hufnagel, 1766) 1857 2009
2062 Water Ermine Spilosoma urticae (Esper, 1789) 1857 1952
2063 Muslin Moth Diaphora mendica (Clerck, 1759) 1857 2009
2064 Ruby Tiger Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) 1857 2009
2067 Jersey Tiger Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 2008 2008
2068 Scarlet Tiger Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) 1857 2009
2069 Cinnabar Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) 1857 2009
2077 Short-cloaked Moth Nola cucullatella (Linnaeus, 1758) 1887 2009
2078 Least Black Arches Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847) 1863 2009
2080 Square-spot Dart Euxoa obelisca (Tutt, 1902) 1939 2006
2081 White-line Dart Euxoa tritici (Linnaeus, 1761) 1893 2009
2082 Garden Dart Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761) 1857 2007
2084 Light Feathered Rustic Agrotis cinerea ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1893 2004
2085 Archer's Dart Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) 1866 2009
2087 Turnip Moth Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775) 1857 2009
2088 Heart and Club Agrotis clavis (Hufnagel, 1766) 1857 2009
2089 Heart and Dart Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) 1857 2009
